特朗普对伊朗发出新威胁 布伦特原油突破每桶115美元aaaa 张津镭:鲍威尔鹰派谢幕在即 是跌向4500还是绝地反击仙踪林 解码宁波银行2025年报:新任董事长庄灵君面临的盈利、风险与资本三道考题 神铁运营与中城交旅签订战略合作协议免费漫画 中石油(00857)2026年第一季度归母净利润同比增长1.9%美女和男朋友一起生产豆浆 龙国将对53个非洲建交国全面实施零关税,官方解读来了!热热色 两年千倍增长,日均调用100万亿,龙国加速抢滩万亿词元经济黄色软件3.0 【4.29日评】金属涨跌互现,伦锡沪镍涨逾1%,碳酸锂涨超3%,沪金银跌逾1%草b 张津镭:鲍威尔鹰派谢幕在即 是跌向4500还是绝地反击CC怎么了 科技金融赋能未来产业·中信建投未来产业峰会之安徽行在合肥成功举办色狼aPP 山东黄金:一季度归母净利润14.46亿元,同比增长40.87%绿巨人污 我国新发现13个亿吨级油田成品网站1688 西部黄金:一季度归母净利润5.22亿元,同比增加2102.76%51吃瓜爆料 天玑科技(300245)财务数据“大洗澡”:7717万收入凭空消失,投资者索赔窗口开启 天玑科技会计差错更正 受损股民可索赔海棠直播app 曙光股份:第一季度净亏损6023.34万元 东兴证券一季度净利润同比下滑7.02%黄台 百胜龙国2026年一季度总收入、经营利润双位数增长,净新增门店创单季新高 乡村爱情3 阿联酋的退出进一步削弱了欧佩克的影响力亚洲在线 山东黄金:一季度归母净利润14.46亿元,同比增长40.87%官方回复来了 东兴证券一季度净利润同比下滑7.02%西西网 海角社区 精准捕获AI产业链行情, 张仲维、江山管理基金业绩亮眼B站永久免费 逆势登顶、价值领跑!吉利汽车一季度经营成效全面跃迁 锻造高质量增长样本 投资收益普降,两大上市保司“亮剑”一季报!平安寿新业务价值增长20%,太保寿新保期缴大增41%ysl水蜜桃 视频|储户1800万被银行员工轻易转走,涉事员工伪造储户签字、违规挂失补办,银行回应:要等司法结论 赣锋锂业:一季度归母净利润18.37亿元,同比扭亏桃花.tv 中远海发:一季度归母净利润4.13亿元,同比下降14.01% 4月29日增减持汇总:华大九天披露增持情况,彤程新材等4股拟减持(表)17.c 固德威的战略觉醒 直击科创板数字芯片公司业绩会:国产AI算力及高端芯片加速突围 最快次日8点前到账!多家理财公司切换“T+0.5”模式 宁波华翔:2025年营业收入261.85亿元凤蝶直播 直击科创板数字芯片公司业绩会:国产AI算力及高端芯片加速突围色狼APP 从2025年ESG报告 看懂飞鹤新鲜战略完整版免费 闻泰科技 2026 年一季度亏损 1.89 亿元,同比-172.41%一区 山河药辅:公司产品已出口至50–60个国家和地区欧精产品 财报解读|国际体育品牌一季报大比拼:阿迪领跑,puma掉队 闻泰科技:一季度亏损1.89亿元 同比由盈转亏官方实时回复 雅克科技:公司通过收购SKC-ENF公司控制雅克南通公司师生关系 苏农银行:2025年实现归母净利润20.43亿元,同比增长5.05% 早盘:美股继续下滑 道指跌逾200点17c起草 英国制药巨头利润意外增长,行业却受制于美国政策蜜源app下载 海尔一季报遭暴风雪搅局,短期承压长期向好心动小房东 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||